Технічні хакартеристики:
Кришка з нержавіючої сталі та гладка робоча поверхня | D1 | D3 | D4 | Алюмінієва кришка та гладка робоча поверхня | D6 | |
Довжина планки | 4x620 | 4x820 | 4x920 | 4x600 | ||
Максимальна висота продукту | 230 | 250 | 270 | 180 | ||
Корисні розміри камери (ШхДхВ) | 620x 520x230 | 820x 700x250 | 920x 870x270 | 610x 510X180 | ||
Зовнішні розміри (ШхДхВ) | 1440x 920x1205 | 1810x 1100x1230 | 2000x 1270x1245 | 1345x 720x1040 | ||
Електронні підключення | 400-3-50 Hz | 400-3-50 Hz | 400-3-50 Hz | 400-3-50 Hz | ||
Споживання електроенергії | 4.4 kw | 6.2-9.7 kw | 6.2-9.7 kw | 4.4 kw | ||
Вага | 350 кг | 600 кг | 720 kg | 240 кг |
Опції:
D1 | D2 | D3 | D4 | |
Цифровий контролер часу | 10 програм | 10 програм | 10 програм | 1 або 10 програм |
Сенсорний контроль | сенсор/H2O | сенсор/H2O | сенсор/H2O | сенсор/H2O |
Шов | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання |
Конфігурація запаяного шва | 2x L&L | 2x L&L | 2x L&L | 2x L&L |
Газація | газ | газ | газ | газ |
Продуктивність газового насосу | 63-100 m3 | 160-300 m3 | 160-300 m3 | 40-63-100 m3 |
Час циклу | 20-40 sec | 20-35 sec | 25-40 sec | 20-40 sec |





























