Система електричного оглушення відповідно до чинних німецьких норм щодо добробуту тварин та забою тварин із 7 попередньо налаштованими програмами та електронним зберіганням процесів оглушення.
- Дуже просте встановлення та експлуатація
- 7 приголомшливих програм попередньо встановлено, з можливістю розширення до 9 приголомшливих програм
- Оптимальне налаштування анестезії шляхом налаштування різних параметрів (струм, частота, тривалість анестезії); із збереженням програм для анестезії голови та серця
- Адаптація до різних енергомереж
Зберігання, оцінка та відображення:
- Оцінка та демонстрація стандартного та неправильного оглушення
- Записи даних з датою, часом, струмом оглушення, напругою, частотою серцевих скорочень та часовим перебігом
- Зберігання до 100 000 приголомшливих записів на пристрої
- Легке зчитування даних через SD-карту (USB-носій)
- Оптичний та акустичний сигнал для відображення стану анестезії
Технічні дані
| Опис | VBE 6 Електрична система оглушення 230 В, 50 Гц / 60 Гц без щипців, з 7 програмами для різних видів тварин з платою керування для онлайн-оцінки та візуалізації, без щипців | VBE 6 Електрична система оглушення 115 В, 50 Гц / 60 Гц без щипців, з 7 програмами для різних видів тварин з платою керування для онлайн-оцінки та візуалізації, без щипців |
|---|---|---|
| Вхід | U = 230 В (номінальна напруга) f = 50 Гц (частота) P < 700 Вт (макс. потужність) I < 3 А (макс. струм) | U = 115 В (номінальна напруга) f = 50 Гц (частота) P < 700 Вт (макс. потужність) I < 3 А (макс. струм) |
| Вихід | U < 400 В (макс. вихідна напруга) I < 0,02-2,5 А (струм приголомшення) f = 50 Гц-800 Гц (частота) | U < 400 В (макс. вихідна напруга) I < 0,02-2,5 А (струм приголомшення) f = 50 Гц-800 Гц (частота) |
| Робочий цикл | С2 240 | С2 240 |
| Клас захисту | IP55 | IP55 |
| Кількість програм анестезії | 7 | 7 |
| Зміна параметрів приголомшення | безпосередньо на пристрої | безпосередньо на пристрої |
| Заряд | від 0,1 до 99,9°C | від 0,1 до 99,9°C |
| Вимірювання напруги | ~15 В | ~15 В |
| Вага блоку живлення | ~15,0 кг | ~15,0 кг |
| Вага плоскогубців | 3,0 кг | 3,0 кг |
| Розміри блоку живлення | 480 x 365 x 205 мм | 480 x 365 x 205 мм |
| Розміри плоскогубців | 960 x 210 – 700 x 110 мм | 960 x 210 – 700 x 110 мм |
| Продуктивність | приблизно 150 свиней на годину / приблизно 180 овець на годину | приблизно 150 свиней на годину / приблизно 180 овець на годину |


























