Технічні хакартеристики:
Довжина планки | Макс. Висота продукту | Корисний розмір камер | Зовнішні розміри | Стандартна напруга | Споживання електроенергії | Вага | |
Прозора кришка та камера з нержавіючої сталі | |||||||
MOBILE M1 | 2x420 | 220 | 440 x 420 x 220 | 655 x 615 x 1020 | 230-1-50hz/400-3-50 Hz | 1.3-3.3 kw | 120kg |
MOBILE M2 | 2 x 520 | 220 | 500 x 520 x 220 | 715 x 715 x 1020 | 400-3-50 Hz | 3.3 kw | 180kg |
MOBILE M3 | 320 | 100 | 900 x 330 x 100 | 990 x 530 x 1020 | 230-1-50 Hz/400-3-50 Hz | 1.3-3.3 kw | 140kg |
Кришка з нержавіючої сталі та гладка робоча поверхня | |||||||
MOBILE M4 | 620 2 x 520 600 x 500 | 200 | max. 600 x 500 x 200 | 720 x 805 x 1170 | 400-3-50 Hz | 3.3 kw | 180kg |
MOBILE M5 | 820 2 x 520 800 x 500 | 200 | max. 800 x 500 x 200 | 920 x 810 x 1170 | 400-3-50 Hz | 3.5 kw | 240kg |
MOBILE M6 | 1020 2 х 520 1020 х 500 | 200 | max. 1020 х 500 х 200 | 1140 x 875 x 1160 | 400-3-50 Hz | 3.5 kw | 280kg |
Алюмінієва кришка та камера | |||||||
MOBILE M7 | 500 | 175 | 500 x 500 x 175 | 695 x 680 x 1035 | 400-3-50 Hz | 3.3 kw | 150kg |
MOBILE M8 | 2 x 800 2 x 550 800 x 500 | 215 | max 800 x 500 x 215 | 905 x 930 x 1060 | 400-3-50 Hz | 3.5 kw | 200kg |
Опції:
Цифровий контролер часу | Сенсорний контроль | Шов | Конфігурація запаяного шва | Газація | Вироб. газового насосу | Час циклу | |
MOBILE M1 | 1 або 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2 | S&S | газ | 21 або 40 M 3 | 20-40 сек |
MOBILE M2 | 1 або 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2 | S&S | газ | 40 або 63 M 3 | 25-35 сек |
MOBILE M3 | 1 або 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2 | S&S | газ | 40 або 63 M 3 | 20-35 сек |
MOBILE M4 | 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | L S&S L&S | газ | 63 M 3 | 25-40 сек |
MOBILE M5 | 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | L&L S&S L&S | газ | 63 або 100 M 3 | 25-35 сек |
MOBILE M6** | 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | L&L S&S L&S | газ | 63 або 100 M 3 | 25-35 сек |
MOBILE M7 | 1 або 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | S&S | газ | 40 або 63 M 3 | 25-35 сек |
MOBILE M8 | 1 або 10 програм | сенсор/H2O | подвійний/обрізний шов 1-2/ бі-активне зварювання | L&L S&S L&S | газ | 63 або 100M 3 | 20-40 сек |











































